발표계획서 제출 현황
| 세션명 | 논문편수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국어구두 | 영어구두 | 포스터 | 전체 | |
| 1. 음향 및 소음이론 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 진동, 동역학 및 제어이론 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. 수송기계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 일반기계(기계시스템), 계측 및 모니터링 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 건축, 토목 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 환경, 보건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. IT, 전자 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 현장사례 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 특별세션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기획세션 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| No. | 논문제목 | 발표자 | 소속 | 발표분야 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Physics-Guided Deep Learning for Pass-Through Transmission Loss Prediction Based on Experimental Data | 이상윤 | GM Technical Center Korea | 기획세션 |
| 3 | 리어 액슬 피니언 기어 구동 시스템에서 베어링 프리로드와 주파수 응답 함수 간의 상관성에 관한 연구 | 이현구 | 현대자동차 | 기획세션 |
| 2 | 진동 계측 | 김덕호 | 한화에어로스페이스 | 2. 진동, 동역학 및 제어이론 |
| 1 | 초음파 헬스케어 UX/솔루션 제안 | 김기창 | 현대자동차 | 기획세션 |
